项目名称: | ******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部水电暖工程竞争谈判 | ******集团招采认证编号: | 2025-LHGS-GC-018 |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 工程 |
招标文件获取开始时间: | 2025-02-12 12:00 | 招标文件获取截止时间: | 2025-02-17 12:00 |
保证金递交截止时间: | 2025-02-18 14:00 | 开标时间: | 2025-02-18 14:00 |
项目名称 | ******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部水电暖工程竞争谈判 | 项目编号 | 2025-LHGS-GC-018 |
招采方式 | 竞争谈判 | 招采类型 | 工程 |
招采文件获取开始时间 | 2025-02-12 12:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2025-02-17 12:00:00 |
开标时间 | 2025-02-18 14:00:00 | 开标地点 |
******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部水电暖工程竞争谈判采购项目已具备釆购条件,现面向全社会进行竞争谈判。
******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部水电暖工程竞争谈判采购项目
******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2.1 采购范围:本项目清单内工程。
标包 | 工程内容 | 最高限价 | 备注 |
1 | 水电暖工程 | 845602.69元 |
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 (元) | 含税单价(元) 税率9% | 含税总价(元) 税率9% | 备注 |
1 | 挖基坑土方 | m3 | 128.38 | 28.5 | 3,658.83 | 31.07 | 3,988.12 | |
2 | 管沟土方 | m | 1037.54 | 26.6475 | 27,647.85 | 29.05 | 30,136.15 | |
3 | 管沟土方 | m | 62.95 | 7.125 | 448.52 | 7.77 | 488.89 | |
4 | 现浇构件钢筋 | t | 1.69 | 550 | 929.50 | 599.50 | 1,013.16 | |
5 | 配管 | m | 114.92 | 16.828502 | 1,933.93 | 18.34 | 2,107.99 | |
6 | 塑料管 | m | 581.1 | 29.548 | 17,170.34 | 32.21 | 18,715.67 | |
7 | 塑料管 | m | 2366.8 | 69.114 | 163,579.02 | 75.33 | 178,301.13 | |
8 | 塑料管 | m | 261.04 | 96.529354 | 25,198.02 | 105.22 | 27,465.84 | |
9 | 塑料管 | m | 652 | 146.82 | 95,726.64 | 160.03 | 104,342.04 | |
10 | 非开挖过路打孔拖管 | m | 132 | 201.1142 | 26,547.07 | 219.21 | 28,936.31 | |
11 | 非开挖过路打孔拖管 | m | 132 | 275.82 | 36,408.24 | 300.64 | 39,684.98 | |
12 | 镀锌扁铁 | m | 285.2 | 7 | 1,996.40 | 7.63 | 2,176.08 | |
13 | 砌筑井 | m3 | 111.7 | 359.627239 | 40,170.36 | 391.99 | 43,785.70 | |
14 | 井底混凝土垫层 | m3 | 31.18 | 12.3 | 383.51 | 13.41 | 418.03 | |
15 | 现浇混凝土池盖板 | m3 | 25.95 | 200 | 5,190.00 | 218.00 | 5,657.10 | |
16 | 拆除路面 | m3 | 1704.64 | 33 | 56,253.12 | 35.97 | 61,315.90 | |
17 | 运输土石方 | m3 | 955.46 | 10 | 9,554.60 | 10.90 | 10,414.51 | |
18 | 运输土石方 | m3 | 596.62 | 10 | 5,966.20 | 10.90 | 6,503.16 | |
19 | 回填土 | m3 | 1070.2 | 5.58 | 5,971.72 | 6.08 | 6,509.17 | |
20 | 挖基坑土方 | m3 | 1.08 | 28.5 | 30.78 | 31.07 | 33.55 | |
21 | 管沟土方 | m | 92.89 | 7.125 | 661.84 | 7.77 | 721.41 | |
22 | 管沟土方 | m | 203.68 | 7.125 | 1,451.22 | 7.77 | 1,581.83 | |
23 | 照明开关 | 个 | 27 | 6.5 | 175.50 | 7.09 | 191.30 | |
24 | 照明开关 | 个 | 1 | 6.5 | 6.50 | 7.09 | 7.09 | |
25 | 电力电缆 | m | 950 | 10 | 9,500.00 | 10.90 | 10,355.00 | |
26 | 配管 | m | 35.39 | 16.828502 | 595.56 | 18.34 | 649.16 | |
27 | 配管 | m | 267.06 | 17.0125 | 4,543.36 | 18.54 | 4,952.26 | |
28 | 配管 | m | 259.3 | 18.0705 | 4,685.68 | 19.70 | 5,107.39 | |
29 | 配管 | m | 1982 | 6.3605 | 12,606.51 | 6.93 | 13,741.10 | |
30 | 线槽 | m | 205 | 17.6 | 3,608.00 | 19.18 | 3,932.72 | |
31 | 配线 | m | 1540 | 0.96 | 1,478.40 | 1.05 | 1,611.46 | |
32 | 配线 | m | 2160 | 1.06 | 2,289.60 | 1.16 | 2,495.66 | |
33 | 砌筑井 | 座 | 3 | 252.62 | 757.86 | 275.36 | 826.07 | |
34 | 运输土石方 | m3 | 1.95 | 9 | 17.55 | 9.81 | 19.13 | |
35 | 回填土 | m3 | 62.83 | 5.58 | 350.59 | 6.08 | 382.14 | |
36 | 挖基坑土方 | m3 | 0.72 | 28.5 | 20.52 | 31.07 | 22.37 | |
37 | 管沟土方 | m | 50.36 | 7.125 | 358.82 | 7.77 | 391.11 | |
38 | 管沟土方 | m | 3.2 | 7.125 | 22.80 | 7.77 | 24.85 | |
39 | 配管 | m | 1.5 | 16.828502 | 25.24 | 18.34 | 27.51 | |
40 | 配管 | m | 207.05 | 17.0125 | 3,522.44 | 18.54 | 3,839.46 | |
41 | 接线箱 | 个 | 1 | 300 | 300.00 | 327.00 | 327.00 | |
42 | 接线箱 | 个 | 7 | 104 | 728.00 | 113.36 | 793.52 | |
43 | 砌筑井 | 座 | 2 | 260.62 | 521.24 | 284.08 | 568.15 | |
44 | 运输土石方 | m3 | 0.38 | 9 | 3.42 | 9.81 | 3.73 | |
45 | 回填土 | m3 | 25.09 | 5.58 | 140.00 | 6.08 | 152.60 | |
46 | 挖基坑土方 | m3 | 0.72 | 28.5 | 20.52 | 31.07 | 22.37 | |
47 | 管沟土方 | m | 23.76 | 7.125 | 169.29 | 7.77 | 184.53 | |
48 | 管沟土方 | m | 5.48 | 7.125 | 39.05 | 7.77 | 42.56 | |
49 | 配管 | m | 1.4 | 16.828502 | 23.56 | 18.34 | 25.68 | |
50 | 配管 | m | 71.3 | 17.0125 | 1,212.99 | 18.54 | 1,322.16 | |
51 | 接线箱 | 个 | 1 | 300 | 300.00 | 327.00 | 327.00 | |
52 | 接线箱 | 个 | 4 | 104 | 416.00 | 113.36 | 453.44 | |
53 | 砌筑井 | 座 | 2 | 252.62 | 505.24 | 275.36 | 550.71 | |
54 | 挖基坑土方 | m3 | 0.36 | 28.5 | 10.26 | 31.07 | 11.18 | |
55 | 管沟土方 | m | 21.78 | 7.125 | 155.18 | 7.77 | 169.15 | |
56 | 管沟土方 | m | 5.89 | 7.125 | 41.97 | 7.77 | 45.74 | |
57 | 配管 | m | 6.06 | 16.828502 | 101.98 | 18.34 | 111.16 | |
58 | 配管 | m | 70.27 | 17.0125 | 1,195.47 | 18.54 | 1,303.06 | |
59 | 接线箱 | 个 | 1 | 300 | 300.00 | 327.00 | 327.00 | |
60 | 接线箱 | 个 | 6 | 104 | 624.00 | 113.36 | 680.16 | |
61 | 砌筑井 | 座 | 1 | 260.62 | 260.62 | 284.08 | 284.08 | |
62 | 挖基坑土方 | m3 | 0.36 | 28.5 | 10.26 | 31.07 | 11.18 | |
63 | 管沟土方 | m | 42.55 | 7.125 | 303.17 | 7.77 | 330.45 | |
64 | 管沟土方 | m | 7.7 | 7.125 | 54.86 | 7.77 | 59.80 | |
65 | 配管 | m | 17.81 | 16.828502 | 299.72 | 18.34 | 326.69 | |
66 | 配管 | m | 82.59 | 17.0125 | 1,405.06 | 18.54 | 1,531.52 | |
67 | 接线箱 | 个 | 1 | 300 | 300.00 | 327.00 | 327.00 | |
68 | 接线箱 | 个 | 4 | 104 | 416.00 | 113.36 | 453.44 | |
69 | 砌筑井 | 座 | 2 | 242.22 | 484.44 | 264.02 | 528.04 | |
70 | 管沟土方 | m | 2.5 | 7.125 | 17.81 | 7.77 | 19.42 | |
71 | 配管 | m | 7 | 16.828502 | 117.80 | 18.34 | 128.40 | |
72 | 接线箱 | 个 | 5 | 300 | 1,500.00 | 327.00 | 1,635.00 | |
73 | 电力电缆 | m | 804.7 | 10 | 8,047.00 | 10.90 | 8,771.23 | |
74 | 电力电缆 | m | 51 | 10 | 510.00 | 10.90 | 555.90 | |
75 | 电力电缆 | m | 240.9 | 4 | 963.60 | 4.36 | 1,050.32 | |
76 | 防雷扁铁(钢筋) | m | 150 | 7 | 1,050.00 | 7.63 | 1,144.50 | |
77 | 挖基坑土方 | m3 | 24.53 | 28.5 | 699.11 | 31.07 | 762.02 | |
78 | 管沟土方 | m | 32.5 | 26.6475 | 866.04 | 29.05 | 943.99 | |
79 | 现浇构件钢筋 | t | 0.239 | 550 | 131.45 | 599.50 | 143.28 | |
80 | 配管 | m | 2408.55 | 8.30186 | 19,995.44 | 9.05 | 21,795.03 | |
81 | 配管 | m | 175.92 | 16.828501 | 2,960.47 | 18.34 | 3,226.91 | |
82 | 砌筑井 | m3 | 15.3 | 359.666909 | 5,502.90 | 392.04 | 5,998.17 | |
83 | 井底混凝土垫层 | m3 | 4.37 | 80 | 349.60 | 87.20 | 381.06 | |
84 | 现浇混凝土池盖板 | m3 | 3.68 | 200 | 736.00 | 218.00 | 802.24 | |
85 | 配管 | m | 2.8 | 16.8285 | 47.12 | 18.34 | 51.36 | |
86 | 配管 | m | 268.71 | 18.070499 | 4,855.72 | 19.70 | 5,292.74 | |
87 | 接线箱 | 个 | 1 | 92 | 92.00 | 100.28 | 100.28 | |
88 | 信息插座 | 个 | 9 | 20 | 180.00 | 21.80 | 196.20 | |
89 | 配管 | m | 29.6 | 16.8285 | 498.12 | 18.34 | 542.95 | |
90 | 配管 | m | 105.6 | 18.0705 | 1,908.24 | 19.70 | 2,079.99 | |
91 | 接线箱 | 个 | 1 | 92 | 92.00 | 100.28 | 100.28 | |
92 | 信息插座 | 个 | 6 | 20 | 120.00 | 21.80 | 130.80 | |
93 | 配管 | m | 42.02 | 16.828505 | 707.13 | 18.34 | 770.78 | |
94 | 配管 | m | 28.46 | 18.070492 | 514.29 | 19.70 | 560.57 | |
95 | 接线箱 | 个 | 1 | 92 | 92.00 | 100.28 | 100.28 | |
96 | 信息插座 | 个 | 3 | 20 | 60.00 | 21.80 | 65.40 | |
97 | 配管 | m | 1.22 | 16.828689 | 20.53 | 18.34 | 22.38 | |
98 | 配管 | m | 70.74 | 18.070503 | 1,278.31 | 19.70 | 1,393.36 | |
99 | 接线箱 | 个 | 1 | 92 | 92.00 | 100.28 | 100.28 | |
100 | 信息插座 | 个 | 6 | 20 | 120.00 | 21.80 | 130.80 | |
101 | 配管 | m | 34.04 | 16.828497 | 572.84 | 18.34 | 624.40 | |
102 | 配管 | m | 68.66 | 18.070497 | 1,240.72 | 19.70 | 1,352.39 | |
103 | 接线箱 | 个 | 1 | 92 | 92.00 | 100.28 | 100.28 | |
104 | 信息插座 | 个 | 5 | 20 | 100.00 | 21.80 | 109.00 | |
105 | 配管 | m | 14 | 16.8285 | 235.60 | 18.34 | 256.80 | |
106 | 接线箱 | 个 | 5 | 92 | 460.00 | 100.28 | 501.40 | |
107 | 管沟土方 | m | 62.5 | 26.6475 | 1,665.47 | 29.05 | 1,815.36 | |
108 | 管沟土方 | m | 10 | 7.125 | 71.25 | 7.77 | 77.66 | |
109 | 塑料管 | m | 41.7 | 9 | 375.30 | 9.81 | 409.08 | |
110 | 塑料管 | m | 153.8 | 28.96 | 4,454.05 | 31.57 | 4,854.91 | |
111 | 塑料管 | m | 3 | 9.13998 | 27.42 | 9.96 | 29.89 | |
112 | 塑料管 | m | 38 | 9.15652 | 347.95 | 9.98 | 379.26 | |
113 | 塑料阀门 | 个 | 4 | 44 | 176.00 | 47.96 | 191.84 | |
114 | 塑料阀门 | 个 | 1 | 37 | 37.00 | 40.33 | 40.33 | |
115 | 塑料阀门 | 个 | 4 | 32 | 128.00 | 34.88 | 139.52 | |
116 | 塑料管 | m | 134.4 | 163 | 21,907.20 | 177.67 | 23,878.85 | |
117 | 砌筑井 | 座 | 9 | 417.16 | 3,754.44 | 454.70 | 4,092.34 | |
118 | 砌筑井 | 座 | 2 | 260.62 | 521.24 | 284.08 | 568.15 | |
119 | 塑料检查井 | 座 | 5 | 320 | 1,600.00 | 348.80 | 1,744.00 | |
120 | 挖基坑土方 | m3 | 128 | 28.5 | 3,648.00 | 31.07 | 3,976.32 | |
121 | 回填方 | m3 | 67.2 | 5.58 | 374.98 | 6.08 | 408.72 | |
122 | 垫层 | m3 | 9.6 | 12.3 | 118.08 | 13.41 | 128.71 | |
123 | 垫层 | m3 | 3.2 | 12.3 | 39.36 | 13.41 | 42.90 | |
124 | 回填方 | m3 | 28.99 | 180.32 | 5,227.48 | 196.55 | 5,697.95 | |
125 | 挖基坑土方 | m3 | 0.96 | 28.5 | 27.36 | 31.07 | 29.82 | |
126 | 管沟土方 | m | 135.07 | 9.975 | 1,347.32 | 10.87 | 1,468.58 | |
127 | 管沟土方 | m | 58.62 | 7.125 | 417.67 | 7.77 | 455.26 | |
128 | 塑料管 | m | 12 | 13.2 | 158.40 | 14.39 | 172.66 | |
129 | 塑料管 | m | 12.7 | 12.49 | 158.62 | 13.61 | 172.90 | |
130 | 塑料管 | m | 25.5 | 22.15 | 564.82 | 24.14 | 615.66 | |
131 | 塑料管 | m | 94.42 | 16.53 | 1,560.76 | 18.02 | 1,701.23 | |
132 | 塑料管 | m | 85.28 | 20 | 1,705.60 | 21.80 | 1,859.10 | |
133 | 塑料管 | m | 32.64 | 35 | 1,142.40 | 38.15 | 1,245.22 | |
134 | 塑料管 | m | 87.24 | 55 | 4,798.20 | 59.95 | 5,230.04 | |
135 | 砌筑井 | 座 | 1 | 252.62 | 252.62 | 275.36 | 275.36 | |
136 | 塑料检查井 | 个 | 8 | 200 | 1,600.00 | 218.00 | 1,744.00 | |
137 | 雨水口 | 座 | 8 | 68 | 544.00 | 74.12 | 592.96 | |
138 | 挖一般土方 | m3 | 0.5 | 5.8 | 2.90 | 6.32 | 3.16 | |
139 | 管沟土方 | m | 10.93 | 9.975 | 109.03 | 10.87 | 118.84 | |
140 | 管沟土方 | m | 3.56 | 7.125 | 25.37 | 7.77 | 27.65 | |
141 | 塑料管 | m | 6.12 | 13.2 | 80.78 | 14.39 | 88.05 | |
142 | 塑料管 | m | 5.33 | 35 | 186.55 | 38.15 | 203.34 | |
143 | 塑料管 | m | 7.09 | 55 | 389.95 | 59.95 | 425.05 | |
144 | 塑料管 | m | 11.59 | 16.53 | 191.58 | 18.02 | 208.83 | |
145 | 塑料检查井 | 个 | 2 | 200 | 400.00 | 218.00 | 436.00 | |
146 | 雨水口 | 座 | 2 | 68 | 136.00 | 74.12 | 148.24 | |
147 | 挖一般土方 | m3 | 0.4 | 5.8 | 2.32 | 6.32 | 2.53 | |
148 | 管沟土方 | m | 4.83 | 9.975 | 48.18 | 10.87 | 52.52 | |
149 | 管沟土方 | m | 5.6 | 7.125 | 39.90 | 7.77 | 43.49 | |
150 | 塑料管 | m | 4.8 | 35 | 168.00 | 38.15 | 183.12 | |
151 | 塑料管 | m | 11.8 | 55 | 649.00 | 59.95 | 707.41 | |
152 | 塑料管 | m | 8.3 | 16.53 | 137.20 | 18.02 | 149.55 | |
153 | 塑料检查井 | 个 | 1 | 200 | 200.00 | 218.00 | 218.00 | |
154 | 雨水口 | 座 | 2 | 68 | 136.00 | 74.12 | 148.24 | |
155 | 挖一般土方 | m3 | 0.5 | 5.8 | 2.90 | 6.32 | 3.16 | |
156 | 管沟土方 | m | 40.04 | 9.975 | 399.40 | 10.87 | 435.34 | |
157 | 管沟土方 | m | 7.62 | 7.125 | 54.29 | 7.77 | 59.18 | |
158 | 塑料管 | m | 30.4 | 13.2 | 401.28 | 14.39 | 437.40 | |
159 | 塑料管 | m | 16.26 | 35 | 569.10 | 38.15 | 620.32 | |
160 | 塑料管 | m | 17.15 | 55 | 943.25 | 59.95 | 1,028.14 | |
161 | 塑料管 | m | 45.46 | 16.53 | 751.45 | 18.02 | 819.08 | |
162 | 塑料检查井 | 个 | 2 | 200 | 400.00 | 218.00 | 436.00 | |
163 | 雨水口 | 座 | 2 | 68 | 136.00 | 74.12 | 148.24 | |
164 | 挖一般土方 | m3 | 0.4 | 5.8 | 2.32 | 6.32 | 2.53 | |
165 | 管沟土方 | m | 4.63 | 7.125 | 32.99 | 7.77 | 35.96 | |
166 | 塑料管 | m | 2.24 | 13.2 | 29.57 | 14.39 | 32.23 | |
167 | 塑料管 | m | 4.6 | 55 | 253.00 | 59.95 | 275.77 | |
168 | 塑料管 | m | 2.24 | 16.53 | 37.03 | 18.02 | 40.36 | |
169 | 塑料检查井 | 个 | 1 | 200 | 200.00 | 218.00 | 218.00 | |
170 | 雨水口 | 座 | 1 | 68 | 68.00 | 74.12 | 74.12 | |
171 | 挖基坑土方 | m3 | 9.21 | 28.5 | 262.49 | 31.07 | 286.11 | |
172 | 管沟土方 | m | 13.4 | 7.125 | 95.48 | 7.77 | 104.07 | |
173 | 现浇构件钢筋 | t | 0.091 | 550 | 50.05 | 599.50 | 54.55 | |
174 | 直埋式预制保温管 | m | 11 | 61 | 671.00 | 66.49 | 731.39 | |
175 | 直埋式预制保温管 | m | 163.8 | 27 | 4,422.60 | 29.43 | 4,820.63 | |
176 | 压力表 | 套 | 2 | 50 | 100.00 | 54.50 | 109.00 | |
177 | 阀门 | 个 | 6 | 40 | 240.00 | 43.60 | 261.60 | |
178 | 阀门 | 个 | 3 | 350 | 1,050.00 | 381.50 | 1,144.50 | |
179 | 阀门 | 个 | 1 | 400 | 400.00 | 436.00 | 436.00 | |
180 | 阀门 | 个 | 1 | 620 | 620.00 | 675.80 | 675.80 | |
181 | 阀门 | 个 | 1 | 680 | 680.00 | 741.20 | 741.20 | |
182 | 过滤器 | 组 | 1 | 360 | 360.00 | 392.40 | 392.40 | |
183 | 过滤器 | 组 | 1 | 360 | 360.00 | 392.40 | 392.40 | |
184 | 砌筑井 | m3 | 6.06 | 359.776434 | 2,180.25 | 392.16 | 2,376.47 | |
185 | 井底混凝土垫层 | m3 | 1.66 | 80 | 132.80 | 87.20 | 144.75 | |
186 | 现浇混凝土池盖板 | m3 | 1.39 | 200 | 278.00 | 218.00 | 303.02 | |
187 | 拆除路面 | m2 | 18.8 | 33 | 620.40 | 35.97 | 676.24 | |
188 | 运输土石方 | m3 | 6.58 | 9 | 59.22 | 9.81 | 64.55 | |
189 | 管沟土方 | m | 89.13 | 9.975 | 889.07 | 10.87 | 969.09 | |
190 | 管沟土方 | m | 268.39 | 2.565 | 688.42 | 2.80 | 750.38 | |
191 | 直埋式预制保温管 | m | 54.6 | 61 | 3,330.60 | 66.49 | 3,630.35 | |
192 | 直埋式预制保温管 | m | 66.46 | 27 | 1,794.42 | 29.43 | 1,955.92 | |
193 | 直埋式预制保温管 | m | 62 | 7 | 434.00 | 7.63 | 473.06 | |
194 | 钢制散热器 | 组 | 2 | 720 | 1,440.00 | 784.80 | 1,569.60 | |
195 | 钢制散热器 | 组 | 9 | 600 | 5,400.00 | 654.00 | 5,886.00 | |
196 | 钢制散热器 | 组 | 9 | 540 | 4,860.00 | 588.60 | 5,297.40 | |
197 | 地板辐射采暖 | m | 285.84 | 2.5 | 714.60 | 2.73 | 778.91 | |
198 | 管沟土方 | m | 21.82 | 9.975 | 217.65 | 10.87 | 237.24 | |
199 | 管沟土方 | m | 1 | 2.565 | 2.57 | 2.80 | 2.80 | |
200 | 直埋式预制保温管 | m | 51.64 | 7 | 361.48 | 7.63 | 394.01 | |
201 | 挖基坑土方 | m3 | 1.16 | 28.5 | 33.06 | 31.07 | 36.04 | |
202 | 管沟土方 | m | 8.93 | 9.975 | 89.08 | 10.87 | 97.09 | |
203 | 管沟土方 | m | 1.5 | 2.565 | 3.85 | 2.80 | 4.19 | |
204 | 现浇构件钢筋 | t | 0.019 | 550 | 10.45 | 599.50 | 11.39 | |
205 | 直埋式预制保温管 | m | 14.6 | 7 | 102.20 | 7.63 | 111.40 | |
206 | 直埋式预制保温管 | m | 16.2 | 7 | 113.40 | 7.63 | 123.61 | |
207 | 砌筑井 | m3 | 1.66 | 358.767412 | 595.55 | 391.06 | 649.15 | |
208 | 井底混凝土垫层 | m3 | 0.38 | 12.3 | 4.67 | 13.41 | 5.09 | |
209 | 现浇混凝土池盖板 | m3 | 0.29 | 200 | 58.00 | 218.00 | 63.22 | |
210 | 管沟土方 | m | 9.57 | 9.975 | 95.46 | 10.87 | 104.05 | |
211 | 管沟土方 | m | 1 | 2.565 | 2.57 | 2.80 | 2.80 | |
212 | 直埋式预制保温管 | m | 16.4 | 7 | 114.80 | 7.63 | 125.13 | |
213 | 地板辐射采暖 | m | 20.4 | 2.5 | 51.00 | 2.73 | 55.59 | |
214 | 管沟土方 | m | 36.6 | 9.975 | 365.09 | 10.87 | 397.94 | |
215 | 管沟土方 | m | 1 | 2.565 | 2.57 | 2.80 | 2.80 | |
216 | 直埋式预制保温管 | m | 48 | 7 | 336.00 | 7.63 | 366.24 | |
217 | 直埋式预制保温管 | m | 26.6 | 7 | 186.20 | 7.63 | 202.96 | |
218 | 地板辐射采暖 | m | 8 | 2.5 | 20.00 | 2.73 | 21.80 | |
219 | 挖基坑土方 | m3 | 3.96 | 28.5 | 112.86 | 31.07 | 123.02 | |
220 | 设备基础 | m3 | 3.96 | 80 | 316.80 | 87.20 | 345.31 | |
221 | 配管 | m | 1982 | 6 | 11,892.00 | 6.54 | 12,962.28 | |
222 | 配管 | m | 21.2 | 16.828502 | 356.76 | 18.34 | 388.87 | |
223 | 配线 | m | 2156 | 4 | 8,624.00 | 4.36 | 9,400.16 | |
224 | 接线箱 | 个 | 1 | 300 | 300.00 | 327.00 | 327.00 | |
225 | 接线盒 | 个 | 13 | 35 | 455.00 | 38.15 | 495.95 | |
226 | 混凝土填充 | m3 | 142.64 | 80 | 11,411.20 | 87.20 | 12,438.21 | |
227 | 管沟土方 | m | 12 | 7.125 | 85.50 | 7.77 | 93.20 | |
228 | 管沟土方 | m | 3 | 7.125 | 21.38 | 7.77 | 23.30 | |
229 | 配管 | m | 73 | 5 | 365.00 | 5.45 | 397.85 | |
230 | 配管 | m | 5 | 11 | 55.00 | 11.99 | 59.95 | |
231 | 配线 | m | 63 | 0.96 | 60.48 | 1.05 | 65.92 | |
232 | 配线 | m | 45 | 1.06 | 47.70 | 1.16 | 51.99 | |
233 | 接线箱 | 个 | 1 | 104 | 104.00 | 113.36 | 113.36 | |
234 | 防雷扁铁(钢筋) | m | 92 | 7 | 644.00 | 7.63 | 701.96 | |
235 | 砌筑井 | 座 | 2 | 242.22 | 484.44 | 264.02 | 528.04 | |
236 | 砖检查井 | 座 | 1 | 150 | 150.00 | 163.50 | 163.50 | |
237 | 塑料管 | m | 10 | 6 | 60.00 | 6.54 | 65.40 | |
238 | 洗脸盆 | 组 | 2 | 280 | 560.00 | 305.20 | 610.40 | |
239 | 其他成品卫生器具 | 组 | 1 | 86 | 86.00 | 93.74 | 93.74 | |
240 | 水表 | 个 | 1 | 146 | 146.00 | 159.14 | 159.14 | |
合计 | 845602.69 |
2.3 工程地点: 寿阳县平舒乡 。
2.4 质量要求: 达到国家现行业有关施工质量验收规范合格标准 。
(1)资质要求:具有独立的法人资格,且持有有效的营业执照;具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。
(2)财务要求:******事务所出具的财务审计报告为准,新成立企业、新晋升为一般纳税人企业以及小规模纳税人可提供上年度纳税信用评级证书、当年度动态信用等级证明或截至投标日上月末的无欠税证明)。
(3)业绩要求: 近3年(2022年2月1日至响应文件递交截止之日)独立完成过1项同类项目施工业绩(证明材料以合同协议书及交(竣)工验收报告为准)。
(4)信誉要求:供应商在信用中国(******//)中未被列入“严重失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(******/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人、项目负责人近三年内(2022年2月月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商************有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
(5)承担本项目的主要人员要求: 项目负责人1名,具有建筑工程专业二级建造师资格证书及以上,具有有效的安全生产考核证(B证);电工1名;须提供可体现项目负责人为供应商在册员工的社保证明,以近一个月内供应商登录社保局网站下载的社保证明材料为准(若当年无缴纳记录则至少缴至上一年12月)。
(6)其他要求: / 。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,具有投资参股关系或主要负责人(董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人等)相互兼职的关联单位,同时参与了本项目同一标包的响应。
(4)其他: / 。
3.3 本次采购 不接受 联合体。若为联合体,则应满足以下要求:
3.4 供应商对其递交的响应文件的真实性负责,供应商有弄虚作假行为的其响应文件将被否决;供应商弄虚作假骗取成交的,成交无效,给采购人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3.5 本项目每个供应商最多可对1个标包响应;每个供应商允许成为1个标包的成交供应商。
4.1 凡有意参加供应商******集团电子商务平台》在线申请下载采购文件。
******集团电子商务平台》(******:10201/showStoc******集团电子商务平台点击“投标人/供应商注册”,按要求完成注册方可报名获取采购文件(供应商在注册和报名时根据服务中心-操作手册-供应商操作手册的指引进行办理,无法找回密码的供应商按照通知公告-供应商如何找回用户名密码进行处理)。此为获取采购文件的唯一途径,通过其他渠道获取采购文件的不具备参加本项目的资格。
4.2 本项目不设报名审核,竞争谈判文件免费下载。
************集团电子商务平台》加密递交电子响应文件。
******集团电子商务平台提供的投标书编制工具编制响应文件,并按采购文件要求进行加密、递交。
******集团电子商务平台》将予以拒收。
6.1 递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动,谈判开启时间同响应文件递交截止时间,与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。
6.2 谈判地点同响应文件递交地点。
7.1 本项目公告同时在山西国资数智采购系统(************有限公司电子招投标采购交易平台(******:88/pub/index_pages.html)******集团电子商务平台(******:10201/showStock/index)上发布。
7.2 本次谈判采用最低价法。
7.4 谈判开启后,供应商可通过手机APP进行后续操作,安装及操作指南请登录******:10201/showStock/index在通知公告中查看(目前仅支持安卓系统)。
8 监督部门
联系方式:******
******办公室
联系方式:******
采 购 人:******有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目EPC总承包项目部
地 址:晋中市寿阳县平舒乡
联 系 人:梁先生
电 话:******